收藏本页 | 设为主页 | 随便看看

三峰日本语学校(ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース)


联系电话:13654365556     QQ:263114351

 
最新日本高中入学考试通知
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
资料下载
您当前的位置:首页 » 新闻中心 » 日本三峰语言学校历年升入大学院人数统计表
新闻分类
新闻中心
日本三峰语言学校历年升入大学院人数统计表
发布时间:2011-07-21        浏览次数:2315        返回列表
 大学院進学者数 (1部合格者含む)   
学校名\年度 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 合計  
亜細亜大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
青山学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
大阪大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
桜美林大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
北里大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
杏林大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
京都大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
慶応大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
国際大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
工学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
国士舘大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
神戸大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2  
産能大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
埼玉大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
上智大学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7  
城西大学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
信州大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
専修大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
高千穂商科大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
拓殖大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
千葉大学 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7  
中央大学 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
筑波大学 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3  
帝京大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
デジタルハリウッド大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
電気通信大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
東京医科歯科大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
東京海洋大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
東京学芸大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
東京芸術大学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
東京工業大学 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7  
東京国際大学 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3  
東京造形大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
東京神学大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
東京大学 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9  
東京電機大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
東京都立大学 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6  
東京商船大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
東北大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
東洋大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
徳島大学 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
図書館情報大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
名古屋私立大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
尚美学園大学 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
二松学舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
日本女子大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
日本大学 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 11  
一橋大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3  
文化ファッション大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
法政大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
北海道大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
宮城教育大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
武蔵大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
武蔵野大学 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2  
武蔵野工業大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
武蔵野美術大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
明治大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
横浜国立大学 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7  
立正大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
早稲田大学 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9 23  
合計 7 1 10 4 6 6 5 6 5 8 29 165  
                           
ミツミネキャリアアカデミー日本語コース
(MCA・三峰日本語学校)
 


微信公众号二维码

留学微博







点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息


分享按钮