教育课程(2016年度实施) | |||||||||||||||||
教科 | 学科 | 标准单位 | 普通科 | 生活教养科 | |||||||||||||
课程 | 特进课程I·II | 升学课程 | 综合课程 | 共通 | 食品 | 保育 | 食品 | 保育 | |||||||||
科目/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
关于普通教育的各科目·课程 | 语文 | 综合语文 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
现代文A | 2 | 3 | |||||||||||||||
现代文B | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
古典A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
古典B | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
现代文A演习(学校设定) | 3 | ||||||||||||||||
现代文B演习(学校设定) | ‘(1) | 4 | |||||||||||||||
语文演习(学校设定) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
地理历史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
世界史B | 4 | ‘(5) | |||||||||||||||
日本史A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
日本史B | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
地理A | 2 | ||||||||||||||||
地理B | 4 | ||||||||||||||||
日本史演习(学校设定) | ‘(5) | ||||||||||||||||
公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
伦理 | 2 | ||||||||||||||||
政治·经济 | 2 | ‘(5) | 2 | 2 | |||||||||||||
现代社会演习(学校设定) | ‘(2) | 2 | 2 | ||||||||||||||
数学 | 数学基础 | ||||||||||||||||
数学I | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
数学II | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
数学III | 5 | ‘(5) | |||||||||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
数学B | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数学活用 | 2 | 3 | |||||||||||||||
数I演习(学校设定) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数II演习(学校设定) | ‘(3) | ||||||||||||||||
数III演习②(学校设定) | ‘(1) | ||||||||||||||||
数A演习(学校设定) | |||||||||||||||||
理科 | 物理基础 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物理 | 4 | ’(2) | ‘(3) | ||||||||||||||
化学基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
化学 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
生物基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物 | 4 | ’(2) | ‘(3) | ||||||||||||||
地学基础 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
地学 | 4 | ||||||||||||||||
化基演习(学校设定) | 2 | ||||||||||||||||
生基演习(学校设定) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理科演习(学校设定) | 2 | ||||||||||||||||
保体 | 体育 | ‘7-8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
艺术 | 音乐I | 2 | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ’(2) | |||||||||||
美术I | 2 | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ||||||||||||
书法I | 2 | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ||||||||||||
外语 | 英语口语基础 | 2 | |||||||||||||||
英语口语I | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
英语口语II | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
英语口语III | 4 | 4 | |||||||||||||||
表现英语I | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
表现英语II | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
会话英语 | 2 | ||||||||||||||||
口英I演习(学校设定) | 3 | 3 | |||||||||||||||
口英II演习(学校设定) | 3 | ||||||||||||||||
表英I演习(学校设定) | 2 | ||||||||||||||||
英语演习(学校设定) | 2 | 2 | |||||||||||||||
家庭 | 家庭基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
家庭综合 | 4 | 4 | |||||||||||||||
生活设计 | 4 | ||||||||||||||||
信息 | 社会与信息 | 2 | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ’(2) | |||||||||||
信息科学 | 2 | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ’(2) | ||||||||||||
关于专门教育的课程·科目 | 商业 | 商务基础 | 2 | ||||||||||||||
信息处理 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
家庭 | 生活产业基础 | 2 | 2 | ||||||||||||||
课题研究 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
孩子的发展和保育 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生活和福祉 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
服饰手艺 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
食品设计 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
食品文化 | 2 | ’(2) | ’(2) | ||||||||||||||
调理 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
营养 | 3 | 3 | |||||||||||||||
食品 | 2 | 2 | |||||||||||||||
保育技术(学校设定) | 2 | 2 | |||||||||||||||
福祉 | 沟通技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||
资格 教育 |
BU计划(学校设定) | ’(2) | ’(2) | ||||||||||||||
发展对策讲座 | |||||||||||||||||
师生座谈活动 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
综合学习时间 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
单位数的合计 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
新闻分类