2016年在籍学生数(现在5月1日) | |||||||
学科 | 普通科 | 生活教养科 | 合计 | ||||
人数 | 291名(118名) | 86名 | 377名(118名) | ||||
学年 | 学科 | 特进I | 特进II | 升学 | 综合 | ||
1年 | 人数 | 15(5) | 26(13) | 25(6) | 69(33) | 26 | 161(57) |
班级数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2年 | 人数 | 5(2) | 10(4) | 30(16) | 33(14) | 26 | 104(36) |
班级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3年 | 人数 | 7(1) | 12(6) | 33(13) | 26(5) | 34 | 112(25) |
班级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
合计 | 人数 | 27(8) | 48(23) | 88(35) | 128(52) | 86 | 377(118) |
班级数 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||
()内为男子学生数 |
新闻分类