教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
语文 | 综合语文 | 4 | 4 | 4 | 8 | 代替IT英语2单位 代替课题研究3单位 |
||
现代文B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
数学 | 数学I | 3 | 3 | 4 | 9 | |||
数学II | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
理科 | 科学和人文生活 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
生物基础 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
艺术 | 音乐I | 2 | 2 | |||||
美术I | 2 | |||||||
书法I | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
外语 | 口语I | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
口语II | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
信息 | 社会与信息 | 2 | ||||||
普通科目合计 | 18 | 15 | 15 | 48 | 48 | |||
商业 | 基础商务 | 2 | 2 | 39 | ||||
综合实践 | 3 | 3 | ||||||
商务实务 | 2 | B4 | 2·B4 | |||||
课题研究 | 3 | 3 | ||||||
经济活动和法 | A2 | A2 | ||||||
簿记 | 4 | 4 | 8 | |||||
财务会计I | A2 | A2 | ||||||
原价计算 | B4 | B4 | ||||||
情报処理 | 3 | 2 | 5 | |||||
商务情报 | 4 | 2 | 6 | |||||
电子贸易 | 4 | 4 | ||||||
专门科目合计 | 11 | 14 | 14 | 39 | 39 | |||
综合学习时间 | 3 | |||||||
指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
合计 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |
新闻分类