教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
语文 | 综合语文 | 4 | 5 | 5 | 19 | 代替IT英语2单位 代替课题研究3单位 |
||
现代文B | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
古典B | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
世界史B | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
日本史A | 2 | 2 | 2 | |||||
日本史B | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
伦理 | 2 | 2 | 2 | |||||
政治·经济 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学 | 数学I | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
数学II | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
理科 | 科学和人文生活 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
生物基础 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
地学基础 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
艺术 | 音乐I | 2 | △1 | △1 | △2 | 2 | ||
美术I | 2 | △1 | △1 | △2 | ||||
书法I | 2 | △1 | △1 | △2 | ||||
外语 | 口语I | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
口语II | 4 | 3 | 3 | |||||
口语III | 4 | 3 | 3 | |||||
英语表现I | 2 | 2 | 2 | |||||
英语表现II | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
信息 | 社会与信息 | 2 | ||||||
普通科目合计 | 27 | 29 | 29 | 85 | 85 | |||
专门 | 口试表现A | 2 | 2 | 17 | ||||
口试表现B | 2 | 2 | ||||||
英语演习 | 2 | 2 | ||||||
时事英语 | 2 | 2 | ||||||
异文化理解 | 2 | 2 | ||||||
技术照明 | 2 | 2 | ||||||
IT英语 | 2 | 2 | ||||||
课题研究 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
专门科目合计 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||
综合学习时间 | 3 | |||||||
指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
合计 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 |
新闻分类