教科 | 科目 | 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合计 | 科目计 | 备考 | ||||
标准单位数 | 共通 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
语文 | 综合语文 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | |||||
现代文B | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||
古典B | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||
世界史B | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
日本史A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
日本史B | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
地理B | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
伦理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
政治·经济 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数学 | 数学I | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | |||||
数学II | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||
数学III | 5 | 7 | 7 | |||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
理科 | 物理基础 | 2 | 2 | 2 | 11 | 20 | ||||||
物理 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
化学基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
化学 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
生物基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
生物 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||
地学基础 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
艺术 | 音乐I | 2 | △1 | △1 | △1 | △2 | △2 | 2 | 2 | |||
美术I | 2 | △1 | △1 | △1 | △2 | △2 | ||||||
书法I | 2 | △1 | △1 | △1 | △2 | △2 | ||||||
外语 | 口语I | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 19 | |||||
口语II | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||
口语III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
英语表现I | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
英语表现II | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||
家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
信息 | 社会与信息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
综合学习时间 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
指导教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
合计 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | 105 | 105 |
新闻分类