分别学科合格者数:艺术学科(国公立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
东京艺术大学 | 1 | 1 | 1 | |||
分别学科合格者数:艺术学科(私立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
东京音乐大学 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
国立音乐大学 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
昭和音乐大学 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
洗足学园音乐大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
桐朋学园大学 | 1 | 2 | 1 | |||
桐朋学园艺术短期大学 | 1 | |||||
上野学园大学 | 1 | |||||
武藏野音乐大学 | 1 | |||||
东邦音乐大学 | 1 |
新闻分类