分别学科合格者数:文理普通学科(国公立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
筑波大学 | 1 | |||||
东京艺术大学 | 1 | |||||
电气通信大学 | 1 | |||||
琦玉县立大学 | 1 | |||||
群马大学 | 1 | |||||
首都大学东京 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
名樱大学 | 1 | |||||
三重大学 | 1 | |||||
宫崎大学 | 1 | |||||
分别学科合格者数:文理普通学科(难关私立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
私立大学(早·庆·上·理) | ||||||
早稻田大学 | 2 | 2 | ||||
上智大学 | 1 | 1 | ||||
东京理科大学 | 2 | 1 | ||||
私立大学(GMARCH) | ||||||
明治大学 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
青山学院大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
立教大学 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
中央大学 | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 16 |
法政大学 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 |
学习院大学 | 1 | 1 | 1 | |||
分别学科合格者数:文理普通学科(医齿药学系大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
北里大学(药) | 2 | |||||
帝京大学(药) | 1 | 1 | ||||
帝京平成大学(药) | 1 | |||||
东京药科大学 | 1 | |||||
星药科大学(药) | 1 | |||||
日本大学 | 1 | |||||
日本药科大学 | 1 | |||||
武藏野大学 | 1 | |||||
三重大学(医) | 1 | |||||
产业医科大学(药) | 1 | |||||
东邦大学(药) | 1 | |||||
明治药科大学 | 1 | |||||
城西大学(药) | 3 | 1 | ||||
昭和大学(药) | 1 | 1 | ||||
昭和药科大学(药) | 1 | |||||
千叶科学大学(药) | 1 | 1 | ||||
横滨药科大学(药) | 1 | |||||
分别学科合格者数:文理普通学科(其它) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
有名女子大学 | ||||||
津田塾大学 | 1 | 1 | ||||
日本女子大学 | 1 | |||||
东京家政大学 | 5 | |||||
ferris女学院大学 | 1 | |||||
私立大学(成·成·明学) | ||||||
城蹊大学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
成城大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
明治学院大学 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 |
私立大学(日·东·驹·专) | ||||||
日本大学 | 14 | 17 | 8 | 7 | 8 | 10 |
东洋大学 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 |
驹泽大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
专修大学 | 12 | 15 | 16 | 11 | 9 | 6 |
新闻分类