分别学科合格者数:文理特进学科(国公立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
东京大学 | 1 | 1 | ||||
神户大学 | 1 | |||||
筑波大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | 1 | |||||
一桥大学 | 1 | |||||
女子茶水大学 | 1 | 1 | ||||
东京工业大学 | 2 | |||||
东京农工大学 | 2 | 2 | 2 | |||
电气通信大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
东京医科齿科大学 | 1 | |||||
东京海洋大学 | 1 | 1 | ||||
东京外国语大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
东京学芸大学 | 1 | 2 | ||||
东京艺术大学 | 1 | |||||
横滨国立大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
大阪教育大学 | 1 | |||||
北海道教育大学 | 1 | |||||
带広畜产大学 | 1 | |||||
东北大学 | 1 | 1 | ||||
岩手大学 | 1 | |||||
秋田大学 | 1 | |||||
宫城教育大学 | 1 | |||||
琦玉大学 | 1 | 2 | 1 | |||
高崎经济大学 | 1 | 1 | ||||
千叶大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
山梨大学 | 2 | 2 | ||||
山梨县立大学 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | 1 | ||||
新潟县立大学 | 1 | |||||
富山大学 | 1 | |||||
首都大学东京 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
横滨市立大学 | 1 | |||||
都留文科大学 | 1 | |||||
大阪教育大学 | 1 | |||||
神户市外国语大学 | 1 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | 1 | ||||
高知大学 | 1 | |||||
德岛大学 | 1 | |||||
冈山大学 | ||||||
分别学科合格者数:文理特进学科(难关私立大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
早·庆·上·理 | ||||||
早稻田大学 | 12 | 12 | 4 | 13 | 5 | 6 |
庆应义塾大学 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
上智大学 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 |
东京理科大学 | 17 | 4 | 13 | 7 | 5 | |
GMARCH | ||||||
明治大学 | 18 | 24 | 22 | 14 | 20 | 17 |
青山学院大学 | 15 | 6 | 7 | 15 | 11 | 8 |
立教大学 | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 |
中央大学 | 32 | 30 | 23 | 19 | 9 | |
法政大学 | 12 | 13 | 20 | 13 | 6 | 9 |
学习院大学 | 3 | 1 | 3 | |||
分别学科合格者数:文理特进学科(医齿药学系大学) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
信州大学(医) | 1 | |||||
高知大学(医) | 1 | |||||
北海道药科大学(药) | 1 | |||||
庆应义塾大学(药) | 1 | |||||
东京医科齿科大学(医) | 1 | |||||
横滨市立大学(医) | 1 | |||||
横滨药科大学(药) | 1 | |||||
北里大学(医) | 1 | |||||
北里大学(药) | 1 | 3 | ||||
杏林大学(医) | 1 | |||||
东京医科大学(医) | 1 | |||||
东京药科大学(药) | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
东京理科大学(药) | 3 | 2 | 1 | |||
东邦大学(药) | 2 | |||||
星药科大学(药) | 1 | 1 | ||||
明治药科大学(药) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
日本大学(医) | 1 | |||||
日本大学(齿·松户齿) | 1 | |||||
城西大学(药) | 1 | 1 | ||||
昭和药科大学(药) | 1 | 3 | 2 | |||
武藏野大学(药) | 1 | 1 | ||||
帝京大学(药) | 1 | |||||
帝东平成大学(药) | 1 | |||||
分别学科合格者数:文理特进学科(其它) | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
有名女子大学 | ||||||
津田塾大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
国际基督教大学 | 2 | |||||
东京女子大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
日本女子大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
私立大学(成·成·明学) | ||||||
城蹊大学 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||
成城大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
明治学院大学 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 |
国学院大学 | 3 | |||||
私立大学(日·东·驹·专) | ||||||
日本大学 | 23 | 24 | 23 | 21 | 16 | 15 |
东洋大学 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
驹泽大学 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
专修大学 | 9 | 3 | 17 | 3 | 5 |
新闻分类