大学合格实绩:私立大学 | ||||||
大学名 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
私立大学(早·庆·上·理) | ||||||
早稻田大学 | 16 | 24 | 18 | 22 | 14 | 11 |
庆应义塾大学 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 |
上智大学 | 9 | 15 | 12 | 8 | 3 | 7 |
东京理科大学 | 15 | 19 | 14 | 22 | 23 | 13 |
私立大学(GMARCH) | ||||||
明治大学 | 38 | 54 | 64 | 36 | 55 | 40 |
青山学院大学 | 39 | 28 | 31 | 35 | 36 | 24 |
立教大学 | 16 | 30 | 37 | 17 | 15 | 14 |
中央大学 | 38 | 70 | 63 | 60 | 62 | 53 |
法政大学 | 48 | 63 | 85 | 65 | 50 | 45 |
学习院大学 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 12 |
有名女子大学 | ||||||
津田塾大学 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 |
东京女子大学 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 |
日本女子大学 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 15 |
私立大学(成·成·明学) | ||||||
成蹊大学 | 17 | 18 | 14 | 24 | 19 | 18 |
成城大学 | 10 | 15 | 13 | 10 | 26 | 20 |
明治学院大学 | 23 | 27 | 45 | 40 | 41 | 32 |
国学院大学 | 24 | |||||
私立大学(日·东·驹·专) | ||||||
日本大学 | 92 | 100 | 83 | 85 | 95 | 81 |
东洋大学 | 33 | 39 | 26 | 34 | 37 | 38 |
驹泽大学 | 30 | 19 | 25 | 31 | 16 | 19 |
专修大学 | 78 | 66 | 56 | 64 | 54 | 49 |
新闻分类